Bonds Workgroup
S/N | NAME | INSTITUTION | STATUS |
---|---|---|---|
1. | Benedict Ekatah | StanbicIBTC Bank Ltd | Chairman |
2. | Michael Okorie | FCMB Ltd | Vice Chairman |
3. | Ayodeji Blessing Ganikale | Globus Bank Ltd | Member |
4. | Hauwa | GTB Plc | Member |
5. | Ladi Belo | Access Bank Plc | Member |
6. | Princess Irhivwoba | FSDH Merchant Bank Ltd | Member |
7. | Omole Oreka | Ecobank Nig Ltd | Member |
Foreign Exchange Workgroup
S/N | NAME | INSTITUTION | STATUS |
---|---|---|---|
1. | Anwuli Femi-Pearse | Sterling Bank Plc | Chairperson |
2. | Abiola Junaid | Stanchart | Vice Chairperson |
3. | Damilola Gbadamosi | First Bank Ltd | Member |
4. | Idris Salami | Citibank Nig. Ltd | Member |
5. | Stella Udeh | Ecobank Nig. Ltd | Member |
6. | Uzor Anakebe | Access Bank Plc | Member |
Money Market Workgroup
S/N | NAME | INSTITUTION | STATUS |
---|---|---|---|
1. | Kehinde Olomojobi | Union Bank of Nig. Plc | Chairperson |
2. | David Enilolobo | Access Bank Plc | Vice Chairman |
3. | Akueche Ifeanyi | Wema Bank Plc | Member |
4. | Ayomide Gbenga-Kareem | StanbicIBTC Bank Ltd | Member |
5. | Olujobi Olutola | Ecobank Nig. Ltd | Member |
6. | Daniel Olafimihan | First Bank Ltd | Member |
Swaps and Derivatives Workgroup
S/N | NAME | INSTITUTION | STATUS | |
---|---|---|---|---|
1. | Oluseun Olubamise | Optimus Bank Ltd | Chairperson | |
2. | Enajite Eduvie | Ecobank Nig. Ltd | Vice Chairman | |
3. |
| First Bank Nig. Ltd | Member | |
4. | Chima Eze | Parallex Bank | Member | |
5. | Izuchukwu Okata | Citibank Nig. Ltd | Member | |
Treasury Support Workgroup
S/N | NAME | INSTITUTION | STATUS |
---|---|---|---|
1. | Wasiu Sikiru | Citibank Nig. Ltd | Chairman |
2. | Kemi Rotibi | Zenith Bank Plc | Vice Chairperson |
3. | Adeoye Ebenezer | StanbicIBTC Bank Ltd | Member |
4. | Ajayi Olanike | Providus Bank Ltd | Member |
5. | Ayodele Fadumila | GTB Plc | Member |
5. | Salu Mofolorunsho | Rand Merchant Bank Ltd | Member |